Количество вакантных мест для приёма (перевода) обучающихся на 1 сентября 2022 года
Класс | Количество свободных мест |
1 | 6 |
2 | 17 |
3 | 18 |
4 | 3 |
5 | 6 |
6 | 6 |
7 | 9 |
8 | 7 |
9 | 11 |
10 | 20 |
11 | 20 |
Количество вакантных мест для приёма (перевода) обучающихся на 1 сентября 2022 года
Класс | Количество свободных мест |
1 | 6 |
2 | 17 |
3 | 18 |
4 | 3 |
5 | 6 |
6 | 6 |
7 | 9 |
8 | 7 |
9 | 11 |
10 | 20 |
11 | 20 |
Дата обновления страницы: 07.11.2022